KRAF HOLDINGS SDN BHD
❝Menjadi Peneraju Dalam Pembekalan Bahan Mentah Berkaitan Kraf Bagi Memenuhi Keperluan Industri, Serta Menjadi Ejen Pemasaran Produk Bagi Inkubator Dan Usahawan Kraf Yang Berpotensi❞
Senarai Bahan Mentah
KAIN PUTIH
| NO | ITEM | KOD |
|---|---|---|
| KAIN COTTON | ||
| 1. | KAIN COTTON LAWN | KHSB/KP-CLAW |
| 2. | KAIN COTTON MECERISED | KHSB/KP-CMEC |
| 3. | KAIN COTTON POPLIN | KHSB/KP-CPOP |
| 4. | KAIN COTTON VOILE | KHSB/KP-CVOI |
| 5. | KAIN SPUN RAYON (VISCOSE LINE KUNING) | KHSB/KP-CVLK |
| 6. | KAIN VISCOSE | KHSB/KP-CVIS |
| KAIN SUTERA | ||
| 7. | SATIN (SUPER GRADE) | KHSB/KP-SSSG |
| 8. | CHIFFON (SUPER GRADE) | KHSB/KP-SCSG |
| 9. | KAIN CREEPE (CDC) | KHSB/KP-SCDC |
| 10. | KAIN SUTERA HABOTAI | KHSB/KP-SHAB |
| 11. | KAIN SUTERA SATIN | KHSB/KP-SSAT |
| 12. | KAIN SUTERA CHIFFON | KHSB/KP-SCHI |
PEWARNA ANYAMAN
| NO | ITEM | KOD |
|---|---|---|
| 1. | BLUE | KHSB/PA-01 |
| 2. | BROWN | KHSB/PA-02 |
| 3. | GREEN | KHSB/PA-03 |
| 4. | ORANGE | KHSB/PA-04 |
| 5. | PINK | KHSB/PA-05 |
| 6. | RED | KHSB/PA-06 |
| 7. | VIOLET | KHSB/PA-07 |
| 8. | YELLOW | KHSB/PA-08 |
PEWARNA RAMAZOL
| NO | ITEM | KOD |
|---|---|---|
| 1. | BLACK BN | KHSB/PR-01 |
| 2. | BLACK DEN | KHSB/PR-02 |
| 3. | BLUE R SPECIAL | KHSB/PR-03 |
| 4. | BLUE TURQUOISE | KHSB/PR-04 |
| 5. | BROWN GR VS | KHSB/PR-05 |
| 6. | GOLDEN YELLOW | KHSB/PR-06 |
| 7. | GREEN 6B | KHSB/PR-07 |
| 8. | GREEN OLIVE | KHSB/PR-08 |
| 9. | ORANGE 3R | KHSB/PR-09 |
| 10. | RED 3BS | KHSB/PR-10 |
| 11. | RED CHILI | KHSB/PR-11 |
| 12. | VIOLET 5R | KHSB/PR-12 |
| 13. | YELLOW FG | KHSB/PR-13 |
| 14. | YELLOW GL | KHSB/PR-14 |
PEWARNA NAPTHOL
| NO | ITEM | KOD |
|---|---|---|
| 1. | AS-AS | KHSB/PN-01 |
| 2. | AS-BO(A) | KHSB/PN-02 |
| 3. | AS-BS | KHSB/PN-03 |
| 4. | AS-D | KHSB/PN-04 |
| 5. | ASG | KHSB/PN-05 |
| 6. | AS-OL | KHSB/PN-06 |
GARAM (NAPTHOL)
| NO | ITEM | KOD |
|---|---|---|
| 1. | BLUE B | KHSB/GN-01 |
| 2. | RED B | KHSB/GN-02 |
| 3. | SCARLET R | KHSB/GN-03 |
BENANG
| NO | ITEM | KOD |
|---|---|---|
| 1. | BENANG SPUN SILK 120/2 SUPER GRADE (5KG) | KHSB/BSS-SG120 |
| 2. | BENANG SPUN SILK 120/2 (5KG) | KHSB/BSS-120 |
| 3. | BENANG SPUN SILK 80/2 (5KG) | KHSB/BSS-80 |
| 4. | BENANG SPUN SILK 140/2 (5KG) | KHSB/BSS-140 |
| 5. | BENANG METALIK EMAS (KON) | KHSB/BMT-E |
| 6. | BENANG METALIK PERAK (KON) | KHSB/BMT-P |
| 7. | BENANG METALIK WARNA (KON) | KHSB/BMT-W |
| 8. | BENANG METALIK PELANGI (KON) | KHSB/BMT-PL |
| 9. | BENANG ANCHOR CROCHET COTTON | KHSB/BAC |
| 10. | BENANG POLYSTER WARNA | KHSB/BPW |
| 11. | BENANG NYLON | KHSB/BNY |
| 12. | BENANG MACRAME | KHSB/BMA |
BAHAN MEMBATIK
| NO | ITEM | KOD |
|---|---|---|
| 1. | ALGINATE (MANUTEX) | KHSB/BM-01 |
| 2. | CANTING | KHSB/BM-02 |
| 3. | DAMAR/ROZIN | KHSB/BM-03 |
| 4. | KOSTIK SODA | KHSB/BM-04 |
| 5. | LILIN (SEMI REFIND) | KHSB/BM-05 |
| 6. | LILIN PUTIH | KHSB/BM-06 |
| 7. | SODA ASH | KHSB/BM-07 |
| 8. | SODIUM SILICATE (PEKAT) | KHSB/BM-08 |
Rakan Strategik










Previous
Next
